MotoGP ライダーは、2022 年 11 月 6 日にスペインの Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo でレースを行いました。すべての MotoGP は 2022 バレンシア グランプリの結果であり、現在の総合順位が一目でわかります。
2022 年 11 月 6 日(日)、 モトGP-ライダーはバレンシアに到着し、Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo のバレンシア グランプリに参加します。 アレックス エスパルガロ、ポル エスパルガロ、ジョアン ミールらが今週末のスペイン GP でどのように活躍したかは、news.de でご覧いただけます。
バレンシア グランプリ 2022: アレックス リンスがバレンシアの MotoGP レースで優勝
アレックス・リンスが2022年バレンシアグランプリで優勝! トータル タイム 41:22.250 で、チーム スズキのスペイン人はバレンシアでの MotoGP レースを最速で終えました。 南アフリカのブラッド ビンダー (KTM) が 2 位で、+0.396 秒で続きます。 Pramac-Ducati チームのスペイン人ホルヘ マルティンがトップ 3 にランクインしました (+1,059)。
ポールポジションからスタートしたホルヘ・マルティン。 マルク・マルケスとジャック・ミラーがグリッドの 2 位と 3 位で続いた。
MotoGP バレンシア スペイン 2022 年オートバイ世界選手権の結果
スペイン GP での MotoGP の結果: 2022 年 6 月 11 日のレースの最終結果
ランク | 運転者 | 国 | 時間 | ラウンド | ポイント | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレックス・リンス | スペイン | 41:22.250 | 27 | 25 | |
2 | ブラッド・バインダー | 南アフリカ | +0.396 | 27 | 20 | |
3 | ホルヘ・マーティン | スペイン | +1,059 | 27 | 16 | |
4 | ファビオ・クアルタラロ | フランス | +1 911 | 27 | 13 | |
5 | ミゲル・オリベイラ | ポルトガル | +7.122 | 27 | 11 | |
6 | ジョアン・ミール | スペイン | +7 735 | 27 | 十 | |
セブン | ルカ・マリーニ | イタリア | +8 524 | 27 | 9 | |
8位 | エネア・バスティアニーニ | イタリア | +12.038 | 27 | 8位 | |
9 | フランチェスコ・バニャイア | イタリア | +14 441 | 27 | セブン | |
十 | フランコ・モルビデリ | イタリア | +14 676 | 27 | 6 | |
11 | マルコ・ベッツェッキ | イタリア | +17 655 | 27 | 5 | |
12 | ラウル・フェルナンデス | スペイン | +24 870 | 27 | 4 | |
13 | レミー・ガードナー | オーストラリア | +26 546 | 27 | 3 | |
14 | 中上貴明 | 日本 | +26 610 | 27 | 2 | |
15 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | イタリア | +31.819 | 27 | 1 | |
16 | カル・クラッチロー | 英国 | +1:28 870 | 27 | ||
17 | アレックス・マルケス | スペイン | 26 | |||
DNF | ジャック・ミラー | オーストラリア | 22 | 事故で退職 | ||
DNF | ジョン・ザルコ | フランス | 15 | 事故で退職 | ||
DNF | マーベリック・ビニャーレス | スペイン | 15 | 競馬界から引退 | ||
DNF | マーク・マルケス | スペイン | 9 | 事故で退職 | ||
DNF | ダリン・バインダー | 南アフリカ | 4 | 競馬界から引退 | ||
DNF | ポル・エスパルガロ | スペイン | 4 | 競馬界から引退 | ||
DNF | アレックス・エスパルガロ | スペイン | 3 | 競馬界から引退 |
3 つの現在および過去のレース ステーションからのより多くの結果 バイク-レーシングクラスはここにあります:
スペインのバレンシアでのレース後のMotoGP 2022順位表
MotoGP ライダーの現在のランキング: 2022 年 11 月 6 日のレース後の表
現在のライダーの順位表を見ると、2022年にMotoGP世界チャンピオンになる可能性が最も高いのは誰であるかがわかります。バレンシアで開催されたバレンシアグランプリに向けてレースを行った後、イタリアのフランチェスコバニャイアは現在、2022年に265ポイントを獲得してMotoGPの総合順位のリーダーです。続いて、フランスのファビオ クアルタラロとイタリアのエネア バスティアニーニがそれぞれ 248 ポイントと 219 ポイントを獲得しています。
位置 | 運転者 | クルー | ポイント |
---|---|---|---|
1 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ レノボ チーム | 265 |
2 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジーヤマハMotoGP | 248 |
3 | エネア・バスティアニーニ | グレシーニ レーシング モト GP | 219 |
4 | アレックス・エスパルガロ | アプリリア レーシング チーム | 212 |
5 | ジャック・ミラー | ドゥカティ レノボ チーム | 189 |
6 | ブラッド・バインダー | レッドブル KTM ファクトリーレース | 188 |
セブン | アレックス・リンス | スズキ エクスター チーム | 173 |
8位 | ジョン・ザルコ | プリマ プラマック レース | 166 |
9 | ホルヘ・マーティン | プリマ プラマック レース | 152 |
十 | ミゲル・オリベイラ | レッドブル KTM ファクトリーレース | 149 |
11 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア レーシング チーム | 122 |
12 | ルカ・マリーニ | ムーニー VR46 レーシングチーム | 120 |
13 | マーク・マルケス | レプソルホンダチーム | 113 |
14 | マルコ・ベッツェッキ | ムーニー VR46 レーシングチーム | 111 |
15 | ジョアン・ミール | スズキ エクスター チーム | 87 |
16 | ポル・エスパルガロ | レプソルホンダチーム | 56 |
17 | アレックス・マルケス | LCR ホンダ カストロール | 50 |
18 | 中上貴明 | LCR ホンダ出光 | 48 |
19 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジーヤマハMotoGP | 42 |
20 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | グレシーニ レーシング モト GP | 24 |
21 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ヤマハ RNF MotoGP レーシングと | 15 |
22 | ラウル・フェルナンデス | Tech3 KTM ファクトリーレース | 14 |
23 | レミー・ガードナー | Tech3 KTM ファクトリーレース | 13 |
24 | ダリン・バインダー | ヤマハ RNF MotoGP レーシングと | 12 |
25 | カル・クラッチロー | ヤマハ RNF MotoGP レーシングと | 十 |
26 | ステファン・ブラドル | レプソルホンダチーム | 2 |
27 | ミケーレ・ピロ | 0 | |
28 | ロレンツォ・サバドリ | アプリリア レーシング チーム | 0 |
29 | 長島哲太 | LCR ホンダ出光 | 0 |
30 | ダニーロ・ペトルッチ | スズキ エクスター チーム | 0 |
31 | 渡辺一樹 | スズキ エクスター チーム | 0 |
更新された MotoGP チーム ランキング: 総合順位をリードするのはどのチームですか?
MotoGP チームの順位では、イタリアのドゥカティ レノボ チームが現在 454 ポイントで首位に立っています。 オーストリアの Red Bull KTM Factory Racing は 337 ポイントで 2 位です。 3 位は現在、アプリリア レーシング チーム (イタリア) が 334 ポイントで占めています。 チームのMotoGPシーズン順位の4位と5位に、プリマ プラマック レーシング(318ポイント、イタリア)とモンスターエナジー ヤマハ MotoGP(290ポイント、日本)が続きます。
+++ 編集者注: このテキストは、現在のスポーツの結果データに基づいて自動的に作成されました。 zettel@news.de でフィードバックやコメントを受け付けています。 +++
従う News.de すでに フェイスブック、 ツイッター、 ピンタレスト と ユーチューブ? ここでは、最新のニュース、最新のビデオ、および編集チームへの直通電話を見つけることができます。
roj/news.de
「熱心なコミュニケーター。一般的なアルコール ファン。受賞歴のあるライター。ウェブ オタク。情熱的な音楽の実践者。邪悪なポップ カルチャーの伝道者。旅行の第一人者。」