2022 モーターサイクル世界選手権は日本に向かいます。今回、MotoGP ライダーはポイントを追うためにもてぎに向かいます。 2022年日本グランプリのすべてのMotoGP結果は、ここで一目でわかります。
今週末、もてぎのツインリンクもてぎで、貴重なポイントを争う バイク-WM. ここnews.deで、日本GPのすべての予選とレース結果を読むことができます.
ツインリンクもてぎ2022でのMotoGPグリッドとポールポジション
マルク・マルケスは2022年日本グランプリをポールポジションからスタート。 予選2回目でベストラップタイム1分55秒214でツインリンクもてぎを追い抜いた。 Johann Zarco と Brad Binder は 2 位と 3 位からスタートします。 モトGP・国内レースは下表参照。
開始位置 | 運転者 | 国 |
---|---|---|
1 | マーク・マルケス | スペイン |
2 | ジョン・ザルコ | フランス |
3 | ブラッド・バインダー | 南アフリカ |
4 | マーベリック・ビニャーレス | スペイン |
5 | ホルヘ・マーティン | スペイン |
6 | アレックス・エスパルガロ | スペイン |
セブン | ジャック・ミラー | オーストラリア |
8位 | ミゲル・オリベイラ | ポルトガル |
9 | ファビオ・クアルタラロ | フランス |
十 | ルカ・マリーニ | イタリア |
11 | ポル・エスパルガロ | スペイン |
12 | フランチェスコ・バニャイア | イタリア |
13 | マルコ・ベッツェッキ | イタリア |
14 | フランコ・モルビデリ | イタリア |
15 | エネア・バスティアニーニ | イタリア |
16 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | イタリア |
17 | アレックス・マルケス | スペイン |
18 | アレックス・リンス | スペイン |
19 | 長島哲太 | 日本 |
20 | レミー・ガードナー | オーストラリア |
21 | 津田拓也 | 日本 |
22 | ラウル・フェルナンデス | スペイン |
23 | カル・クラッチロー | 英国 |
24 | ダリン・バインダー | 南アフリカ |
25 | 中上貴明 | 日本 |
MotoGP スターティング グリッドは、2 つの予選セッションの結果に基づいています。 最初の 3 回のフリープラクティスセッションの上位 10 名と予選 1 の上位 2 名のドライバーが予選 2 に出場し、上位 12 名のドライバーのスタート順とポールポジションが決定されます。 13 位以上は、Q1 のタイムに基づいて割り当てられます (Q1 のランク 3 から)。
2022年日本グランプリにおけるMotoGPライダーの予選結果
日本 2022 予選 2 MotoGP 結果一覧
ランク | 運転者 | 国 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | マーク・マルケス | スペイン | 1:55.214 |
2 | ジョン・ザルコ | フランス | 1:55.422 |
3 | ブラッド・バインダー | 南アフリカ | 1:55.537 |
4 | マーベリック・ビニャーレス | スペイン | 1:55 620 |
5 | ホルヘ・マーティン | スペイン | 1:55 686 |
6 | アレックス・エスパルガロ | スペイン | 1:55.771 |
セブン | ジャック・ミラー | オーストラリア | 1:55 784 |
8位 | ミゲル・オリベイラ | ポルトガル | 1:55 895 |
9 | ファビオ・クアルタラロ | フランス | 1:56.326 |
十 | ルカ・マリーニ | イタリア | 1:56.354 |
11 | ポル・エスパルガロ | スペイン | 1:57.354 |
12 | フランチェスコ・バニャイア | イタリア | 1:57.373 |
日本 2022 予選 1 MotoGP 結果一覧
ランク | 運転者 | 国 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | ジョン・ザルコ | フランス | 1:55 300 |
2 | ホルヘ・マーティン | スペイン | 1:55 795 |
3 | マルコ・ベッツェッキ | イタリア | 1:55,934 |
4 | フランコ・モルビデリ | イタリア | 1:56.006 |
5 | エネア・バスティアニーニ | イタリア | 1:56.130 |
6 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | イタリア | 1:56.432 |
セブン | アレックス・マルケス | スペイン | 1:56 578 |
8位 | アレックス・リンス | スペイン | 1:56 656 |
9 | 長島哲太 | 日本 | 1:57.229 |
十 | レミー・ガードナー | オーストラリア | 1:57.288 |
11 | 津田拓也 | 日本 | 1:57 787 |
12 | ラウル・フェルナンデス | スペイン | 1:57.827 |
13 | カル・クラッチロー | 英国 | 1:58.115 |
14 | ダリン・バインダー | 南アフリカ | 1:58.292 |
15 | 中上貴明 | 日本 | 1:58.717 |
+++ 編集者注: このテキストは、現在のスポーツの結果データに基づいて自動的に作成されました。 zettel@news.de でフィードバックやコメントを受け付けています。 +++
従う News.de すでに フェイスブック、 ツイッター、 ピンタレスト と ユーチューブ? ここでは、最新のニュース、最新のビデオ、編集チームへの直通電話を見つけることができます。
roj/news.de
「熱心なコミュニケーター。一般的なアルコール ファン。受賞歴のあるライター。ウェブ オタク。情熱的な音楽の実践者。邪悪なポップ カルチャーの伝道者。旅行の第一人者。」